ตารางเวลาและกิจกรรมในการฝึกซ้อม
เวลา | กิจกรรม | หมายเหตุ |
17.00-17.44 | ลิงชิงบอล | |
17.45-17.59 | ยืด-อบอุ่นร่างกาย | |
18.00-18.30 | ซ้อมทีม รอบที่ 1 | |
18.30-18.40 | พัก 10 นาที | |
18.40-19.10 | ซ้อมทีม รอบที่ 2 | |
19.10-19.20 | พัก 10 นาที | |
19.20-19.50 | ซ้อมทีม รอบที่ 3 | |
19.50-20.00 | ยืดคลายกล้ามเนื้อ | |
20.00-21.00 | รับประทานอาหารร่วมกัน | |
ตารางการฝึกซ้อม เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
วัน | กิจกรรม | หมายเหตุ | |
อังคาร 5 พ.ย. 62 | วิ่ง 30 นาที | | |
พฤหัสบดี 7 พ.ย. 62 | Game Match | | |
อังคาร 12 พ.ย. 62 | วิ่ง 30 นาที | | |
พฤหัสบดี 14 พ.ย. 62 | Game Match | | |
อังคาร 19 พ.ย. 62 | วิ่ง 30 นาที | | |
พฤหัสบดี 21 พ.ย. 62 | Game Match | | |
อังคาร 26 พ.ย. 62 | วิ่ง 30 นาที | | |
พฤหัสบดี 28 พ.ย. 62 | Game Match | | |
อังคาร 3 ธ.ค. 62 | วิ่ง 30 นาที | | |
พฤหัสบดี 12 ธ.ค. 62 | Game Match | | |
อังคาร 17 ธ.ค. 62 | วิ่ง 30 นาที | | |
พฤหัสบดี 19 ธ.ค. 62 | Game Match | | |
อังคาร 24 ธ.ค. 62 | วิ่ง 30 นาที | | |
พฤหัสบดี 26 ธ.ค. 62 | Game Match | | |
ตารางการฝึกซ้อม เดือน มีนาคม-เมษายน 2559
วัน | กิจกรรม | หมายเหตุ | |
จันทร์ | Individual 1:1 2:3 4:3 Defending | | |
อังคาร (1 มี.ค. 59) | Defending 5:5 - 11:11/ การฝึกสมรรถภาพ | | |
พุธ | Defending Back 4 | | |
พฤหัสบดี | Defending Midfield / การฝึกสมรรถภาพ | | |
ศุกร์ | Game match | | |
จันทร์ (7 มี.ค. 59) | Passing and Support | | |
อังคาร | Passing and Support / การฝึกสมรรถภาพ | | |
พุธ | Game Match | | |
พฤหัสบดี | Dribbling, Control / การฝึกสมรรถภาพ | | |
ศุกร์ | Possession and long Passing | | |
จันทร์ (14 มี.ค. 59) | Attack wall Passing | | |
อังคาร | Attack over lap run / การฝึกสมรรถภาพ | | |
พุธ | Attack Possession wall pass over lap | | |
พฤหัสบดี | Crossing Early Cross, Rate Cross, Cut Back / การฝึกสมรรถภาพ | | |
ศุกร์ | Game Match | | |
จันทร์ (21 มี.ค. 59) | Defending wing play -Cross | | |
อังคาร | Defending Midfield / การฝึกสมรรถภาพ | | |
พุธ | Counter Attack | | |
พฤหัสบดี | Zone Pressing / การฝึกแบบผสมผสาน | | |
ศุกร์ | Game match | | |
จันทร์ (28 มี.ค. 59) | Passing - Shooting | | |
อังคาร | Tactic -Attack / การฝึกสมรรถภาพ | | |
พุธ | Game Match | | |
พฤหัสบดี | Tactic - Passing Processing / การฝึกสมรรถภาพ | | |
ศุกร์ (1 เม.ย. 59) | Passing Heading Dribbling Control | | |
จันทร์ (4 เม.ย. 59) | Tactic Attacking | | |
อังคาร | Defending Midfield / การฝึกสมรรถภาพ | | |
พุธ | Defending Back 4 | | |
พฤหัสบดี | Defending Forward / การฝึกสมรรถภาพ | | |
ศุกร์ | Game Match | | |
จันทร์ (11 เม.ย. 59) | Zone Defending | | |
อังคาร | Counter Attack / การฝึกสมรรถภาพ | | |
พุธ | Ball Control / Passing - Support | | |
พฤหัสบดี | Attack Crossing / การฝึกสมรรถภาพ | | |
ศุกร์ | Game Match | | |
จันทร์ (18 เม.ย. 59) | Individual Defending | | |
อังคาร | Tactic - Defending / การฝึกสมรรถภาพ | | |
พุธ | Game Match | | |
พฤหัสดี | Ball Control / การฝึกสมรรถภาพ | | |
ศุกร์ | Game Match | | |
ตารางการฝึกซ้อม เดือน กุมภาพันธ์ 2559
วันอังคาร | ผลการแข่งขัน | วันพฤหัสบดี | ผลการแข่งขัน |
2 ก.พ. 59 | | 4 ก.พ. 59 มทส. vs สื่อโคราช | 4:3 |
9 ก.พ. 59 มทส. vs กฟภ นม. | 2:2 | 11 ก.พ. 59 9 ก.พ. 59 | |
16 ก.พ. 59 | ปรับปรุงสนาม | 18 ก.พ. 59 | ปรับปรุงสนาม |
23 ก.พ. 59 มทส. vs สื่อโคราช | 2:1 | 25 ก.พ. 59 | |
ตารางการฝึกซ้อม เดือน มกราคม 2559
วันอังคาร | ผลการแข่งขัน | วันพฤหัสบดี | ผลการแข่งขัน |
| | 30 ม.ค. 59 | |
4 ม.ค. 59 | | 7 ม.ค. 59 | |
11 ม.ค. 59 | | 14 ม.ค. 59
อบต. ไชยมงคล | |
19 ม.ค. 59
สสจ. นม. | | 21 ม.ค. 59 | |
26 ม.ค. 59 | | 28 ม.ค. 59 | |
ตารางการฝึกซ้อม เดือน ธันวาคม 2558
วันอังคาร | ผลการแข่งขัน | วันพฤหัสบดี | ผลการแข่งขัน |
1 ธ.ค. 58 | | 3 ธ.ค. 58 | |
8 ธ.ค. 58 | | 10 ธ.ค. 58 | |
15 ธ.ค. 58 | | 17 ธ.ค. 58 | |
22 ธ.ค. 58 | | 24 พ.ย. 58 | |
29 ธ.ค. 58 | | | |
ตารางการฝึกซ้อม เดือน พฤศจิกายน 2558
วันอังคาร | ผลการแข่งขัน | วันพฤหัสบดี | ผลการแข่งขัน |
3 พ.ย. 58 | | 5 พ.ย. 58
มทส vs อบต.ไชยมงคล |
(ุ6:4) |
10 พ.ย. 58
มทส vs หนองนมนาง FC | | 12 พ.ย. 58 | |
17 พ.ย. 58 | | 19 พ.ย. 58 | |
24 พ.ย. 58 | | 26 พ.ย. 58 | |
ชมรมฟุตบอล บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี