ศูนย์เครื่องมือ vs ฟาร์ม มทส
Monthly Archives: January 2016
highlight SUT FC 4th day
ศูนย์เครื่องมือ vs ส่วนกิจฯ สถานกีฬา
highlight SUT FC 3rd day
การแข่งขันปักธงชัยคัพ 23 มค 2559
highlight SUT FC 2nd day
ไฮไลท์ SUT FC Cup ครั้งที่ 2 วันที่ 2 สาย B, 2 คู่
ไฮไลท์ SUT FC Cup นัดเปิดสนาม
ไฮไลท์ SUT FC Cup ครั้งที่ 2 วันแรก สาย A, 2 คู่
ลงทีม มทส vs สสจ. นม.
ลงทีม มทส vs อบต ไชยมงคล 14-มค-59
ลงทีม มทส vs อบต ไชยมงคล 14-มค-59
highlight1
highlight2
highlight3
โปรแกรมและผลการแข่งขัน SUT FC Cup ครั้งที่ 2
SUT FC Cup ครั้งที่ 2 กำหนดการ เริ่มการแข่งขันในวันพุธ ที่ 20 มกราคม 2559
วัน เดือน ปี | คู่ที่ | เวลา | ทีม | พบ | ทีม | สาย | ผลการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ม.ค. 59 | 1 | 17:30 | งานออกแบบ ส่วนอาคารฯ | งานซ่อม ส่วนอาคารฯ | A | 0:6 | |
20 ม.ค. 59 | 2 | 18.30 | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (สิงห์วันเสาร์) | โรงพยาบาล มทส. | A | 1:1 | |
21 ม.ค. 59 | 3 | 17:30 | ฟาร์ม มทส. | ส่วนกิจ & สถานกีฬา | B | 1:3 | |
21 ม.ค. 59 | 4 | 18:30 | ศูนย์เครื่องมือฯ | ชมรมฟุตซอล มทส. | B | 3:1 | |
25 ม.ค. 59 | 5 | 17:30 | งานออกแบบ ส่วนอาคารฯ | โรงพยาบาล มทส. | A | 2:4 | |
25 ม.ค. 59 | 6 | 18:30 | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (สิงห์วันเสาร์) | งานซ่อม ส่วนอาคารฯ | A | 2:2 | |
26 ม.ค. 59 | 7 | 18:00 | ศูนย์เครื่องมือฯ | ส่วนกิจ & สถานกีฬา | B | 2:3 | |
26 ม.ค. 59 | 8 | 19:00 | ฟาร์ม มทส. | ชมรมฟุตซอล มทส. | B | 5:1 | |
27 ม.ค. 59 | 9 | 17:30 | งานออกแบบ ส่วนอาคารฯ | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (สิงห์วันเสาร์) | A | 2:4 | |
27 ม.ค. 59 | 10 | 18:30 | โรงพยาบาล มทส. | งานซ่อม ส่วนอาคารฯ | A | 1:6 | |
28 ม.ค. 59 | 11 | 18:00 | ฟาร์ม มทส. | ศูนย์เครื่องมือฯ | B | 2:2 | |
28 ม.ค. 59 | 12 | 19:00 | ชมรมฟุตซอล มทส. | ส่วนกิจ & สถานกีฬา | B | 1:6 | |
1 ก.พ. 59 | 13 | 17:30 | งานซ่อม ส่วนอาคาร ที่ 1 สาย A | ฟาร์ม มทส ที่ 2 สาย B | รอบรองชนะเลิศ | 0:0, จุดโทษ 5:6 | |
1 ก.พ. 59 | 14 | 18:20 | ส่วนกิจฯ ที่ 1 สาย B | สิงห์วันเสาร์ ที่ 2 สาย A | รอบรองชนะเลิศ | 2:1 | |
2 ก.พ. 59 | 15 | 17:30 | งานซ่อม ส่วนอาคารฯ แพ้คู่ที่ 13 | สิงห์วันเสาร์ แพ้คู่ที่ 14 | รอบชิงอันดับ 3 | 3:2 | |
2 ก.พ. 59 | 16 | 18:20 | ฟาร์ม มทส. ชนะคู่ที่ 13 | ส่วนกิจฯ ชนะคู่ที่ 14 | รอบชิงชนะเลิศ | 4:0 |
ตารางคะแนน
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งานซ่อม ส่วนอาคารฯ | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 |
งานออกแบบ ส่วนอาคารฯ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
โรงพยาบาล มทส. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (สิงห์วันเสาร์) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 |
ฟาร์ม มทส. | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
ศูนย์เครื่องมือฯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
ชมรมฟุตซอล มทส. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
ส่วนกิจ & สถานกีฬา | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 11 | 9 |
หมายเหตุ : หากทีมใดมีความประสงค์แจ้งเปลี่ยนวัน เวลาการแข่งขัน หรือต้องการทราบข้อมูลในการจัดการแข่งขัน กรุณาประสานงานมายังชมรมฟุตบอล คุณธนัศพัทร มีชำนาญ โทร.087-9610817
ผลการจับฉลากแบ่งสาย SUT FC Cup 2nd
ผลการจับฉลากแบ่งสาย ณ ห้องประชุม สนามฟุตบอล มทส. วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. โดยมีตัวแทนหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือฯ ส่วนกิจการนักศึกษา ส่วนอาคารสถานที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ชมรมฟุตซอล มทส.
ผลการจับฉลาก SUT FC Cup ครั้งที่ 2
Code Team | ชื่อหน่วยงาน | ผู้ประสานงาน | Code Team | ชื่อหน่วยงาน | ผู้ประสานงาน |
---|---|---|---|---|---|
A1 | งานออกแบบ ส่วนอาคารฯ | คุณโสฬส สืบจะบก 082-1325141 | B1 | ฟาร์ม มทส. | คุณยงยุทธ ดอนแนไพร 085-7794525 |
A2 | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (สิงห์วันเสาร์) | คุณสุกฤษฏิ์ 098-3481390 email:sukritsuksombat@gmail.com | B2 | ศูนย์เครื่องมือฯ | คุณชัยวัฒน์ 081-0654715 email:chaiwat@sut.ac.th |
A3 | โรงพยาบาล มทส. | คุณยุทธนา กระจายกลาง 093-4428340 | B3 | ชมรมฟุตซอล มทส. | คุณอมรเทพ 081-0769075 email:amornthep@sut.ac.th |
A4 | งานซ่อม ส่วนอาคารฯ | คุณโสฬส สืบจะบก 082-1325141 | B4 | ส่วนกิจ & สถานกีฬา | ธนัศพัทร มีชำนาญ 087-9610817 |
A5 | ศูนย์ซินโครตรอน | คุณนันทวรรณ โทร.1302 |